Fot. Ambasady GOV
Przeprowadzono w sumie testy dla 10950440 osób.
Poniżej przyrost zakażeń w ostatnnich 24 godzinach oraz przyrost zgonów
| Beni Mellal-Khénifra | +9 | +1 |
| Grand Casablanca-Settat | +32 | +3 |
| Darâa-Tafilalet | +6 | |
| Dakhla-Oued Ed Daha | +2 | |
| Fès meknes | +30 | |
| Guelmim Oued Noun | ||
| Laâyoune-Sakia El Hamra | ||
| Marrakech Safi | +22 | +1 |
| Oriental | +27 | +3 |
| Rabat Salé Kenitra | +35 | +3 |
| Souss-Massa | +15 | +5 |
| Tanger Tetouan Al Hoceima | +12 | +6 |
Żródło:
https://m.le360.ma/covidmaroc/

Ambasady GOV
23.02.2022 / 01:49